Zlatá mince 20 marek - Německá říše, Vilém I.
Kód: Z158Související produkty
Detailní popis produktu
Díky vysokým nákladům jsou běžné ročníky dodnes dobře dostupné a často se obchodují především jako historické investiční zlato. Rok ražby ani zachovalost proto při prodeji i výkupu nehrají roli a dodaný kus je náhodný.
Na mincích se postupně objevují tři panovníci. Vilém I. vládl Prusku od roku 1861 a po vzniku Německého císařství se v roce 1871 stal jeho prvním císařem. Po jeho smrti v roce 1888 nastoupil Fridrich III., který však vládl pouze 99 dní. Ještě téhož roku jej vystřídal jeho syn Vilém II., poslední německý císař, jenž vládl až do roku 1918.
Rok 1888 proto vstoupil do historie jako rok tří císařů.
Přehled ražeb zlatých 20 marek – Prusko
Přehled jednotlivých ročníků, mincoven a nákladů ražby.
Vilém I. (1861–1888)
| Ročník | Mincovna | Náklad ražby |
|---|---|---|
| 1871 A | ABerlín | 502 462 ks |
| 1872 A | ABerlín | 7 717 323 ks |
| 1872 B | BHannover | 1 917 993 ks |
| 1872 C | CFrankfurt nad Mohanem | 3 056 432 ks |
| 1873 A | ABerlín | 9 062 648 ks |
| 1873 B | BHannover | 3 441 178 ks |
| 1873 C | CFrankfurt nad Mohanem | 5 227 636 ks |
| 1874 A | ABerlín | 763 832 ks |
| 1874 B | BHannover | 824 336 ks |
| 1874 C | CFrankfurt nad Mohanem | 88 205 ks |
| 1875 A | ABerlín | 4 203 301 ks |
| 1875 B | BHannover | neuvedeno |
| 1876 A | ABerlín | 2 672 895 ks |
| 1876 C | CFrankfurt nad Mohanem | 423 088 ks |
| 1877 A | ABerlín | 1 250 306 ks |
| 1877 B | BHannover | 501 159 ks |
| 1877 C | CFrankfurt nad Mohanem | neuvedeno |
| 1878 A | ABerlín | 2 174 688 ks |
| 1878 C | CFrankfurt nad Mohanem | 82 430 ks |
| 1879 A | ABerlín | 1 023 136 ks |
| 1881 A | ABerlín | 427 556 ks |
| 1882 A | ABerlín | 655 102 ks |
| 1883 A | ABerlín | 4 283 131 ks |
| 1884 A | ABerlín | 2 244 220 ks |
| 1885 A | ABerlín | 407 446 ks |
| 1886 A | ABerlín | 1 759 770 ks |
| 1887 A | ABerlín | 5 645 176 ks |
| 1888 A | ABerlín | 533 854 ks |
Fridrich III. (1888)
| Ročník | Mincovna | Náklad ražby |
|---|---|---|
| 1888 A | ABerlín | 5 363 501 ks |
Vilém II. (1888–1918)
| Ročník | Mincovna | Náklad ražby |
|---|---|---|
| 1888 A | ABerlín | 755 512 ks |
| 1889 A | ABerlín | 9 641 868 ks |
| 1890 A | ABerlín | 3 694 754 ks |
| 1891 A | ABerlín | 2 752 457 ks |
| 1892 A | ABerlín | 1 814 842 ks |
| 1893 A | ABerlín | 3 171 741 ks |
| 1894 A | ABerlín | 5 814 982 ks |
| 1895 A | ABerlín | 4 134 809 ks |
| 1896 A | ABerlín | 4 238 568 ks |
| 1897 A | ABerlín | 5 393 628 ks |
| 1898 A | ABerlín | 6 542 219 ks |
| 1899 A | ABerlín | 5 873 229 ks |
| 1900 A | ABerlín | 5 162 616 ks |
| 1901 A | ABerlín | 5 188 340 ks |
| 1902 A | ABerlín | 4 138 128 ks |
| 1903 A | ABerlín | 2 870 073 ks |
| 1904 A | ABerlín | 3 452 625 ks |
| 1905 A | ABerlín | 4 175 793 ks |
| 1905 J | JHamburk | 920 784 ks |
| 1906 A | ABerlín | 7 788 122 ks |
| 1906 J | JHamburk | 81 686 ks |
| 1907 A | ABerlín | 2 576 286 ks |
| 1908 A | ABerlín | 3 274 168 ks |
| 1909 A | ABerlín | 5 212 836 ks |
| 1909 J | JHamburk | 350 128 ks |
| 1910 A | ABerlín | 8 645 549 ks |
| 1910 J | JHamburk | 753 217 ks |
| 1911 A | ABerlín | 4 745 790 ks |
| 1912 A | ABerlín | 5 569 398 ks |
| 1912 J | JHamburk | 502 530 ks |
| 1913 A | ABerlín | 6 101 730 ks |
| 1914 A | ABerlín | 2 136 861 ks |
| 1915 A | ABerlín | 1 270 566 ks |
Ilustrační fotografie – dodaný kus se může lišit ročníkem a stavem.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Historické investiční mince |
|---|---|
| Hmotnost: | 7,97 g |
| Stát: | Prusko |
| Čistá hmotnost zlata: | 7,17 g |
| Nominální hodnota: | 20 Mark |
| Průměr: | 22,5 mm |
| Síla: | 1,4 mm |
| Ryzost: | 900/1000 Au |
| Datum emise: | Různé ročníky |
| Balení: | Mincovní kapsa |
| DPH: | 0% |
| Výkup: | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
